Hasil Survei


Hasil Rekapitulasi

Survey Kepuasan Masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat

Sangat Baik

Unsur Penilaian

9

Responden

28

Nilai IKM

3.54

IKM Terkonversi

88.50
Unsur Penilaian
No Nama Unsur Jumlah Nilai Jumlah Responden Nilai Rata-Rata (NRR) NRR Tertimbang Mutu Kinerja
1 Persyaratan 95 28 3.39 0.37 B Baik
2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 100 28 3.57 0.39 A Sangat Baik
3 Waktu Penyelesaian 101 28 3.61 0.40 A Sangat Baik
4 Biaya/Tarif 103 28 3.68 0.40 A Sangat Baik
5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 102 28 3.64 0.40 A Sangat Baik
6 Kompetensi Pelaksana 95 28 3.39 0.37 B Baik
7 Perilaku Pelaksana 107 28 3.82 0.42 A Sangat Baik
8 Sarana dan prasarana 100 28 3.57 0.39 A Sangat Baik
9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 102 28 3.64 0.40 A Sangat Baik
Total 905 252 32.31 3.54 B Baik

Survei Persepsi Anti Korupsi
Indeks Kepuasan Masyarakat

Bersih dari korupsi

Unsur Penilaian

10

Responden

28

Nilai IKM

3.87

IKM Terkonversi

96.75
Unsur Penilaian
No Nama Unsur Jumlah Nilai Jumlah Responden Nilai Rata-Rata (NRR) NRR Tertimbang Mutu Kinerja
1 Manipulasi Peraturan 107 28 3.82 0.38 A Bersih dari korupsi
2 Penyalahgunaan Jabatan 111 28 3.96 0.40 A Bersih dari korupsi
3 Menjual Pengaruh 110 28 3.93 0.39 A Bersih dari korupsi
4 Transaksi Biaya 108 28 3.86 0.39 A Bersih dari korupsi
5 Biaya Tambahan 110 28 3.93 0.39 A Bersih dari korupsi
6 Hadiah 103 28 3.68 0.37 A Bersih dari korupsi
7 Transparansi Pembayaran 106 28 3.79 0.38 A Bersih dari korupsi
8 Percaloan 110 28 3.93 0.39 A Bersih dari korupsi
9 Perbuatan Curang 108 28 3.86 0.39 A Bersih dari korupsi
10 Transaksi Rahasia 109 28 3.89 0.39 A Bersih dari korupsi
Total 1082 280 38.65 3.87 A Bersih dari korupsi

Data Responden

Persentase Responden Menurut Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Responden Persentase
1 Laki-laki 11 39.29 %
2 Perempuan 17 60.71 %

Persentase Responden Menurut Usia

No Jenis Kelamin Responden Persentase
1 24 tahun ke bawah 5 17.86 %
2 25-34 tahun 11 39.29 %
3 35-44 tahun 6 21.43 %
4 45 tahun keatas 6 21.43 %

Persentase Responden Menurut Pendidikan

No Pendidikan Responden Persentase
1 S1 18 64.29 %
2 S2 3 10.71 %
3 S3 1 3.57 %
4 SMA 6 21.43 %

Persentase Responden Menurut Pekerjaan

No Jabatan Responden Persentase
1 Swasta 10 35.71 %
2 Wirausaha 1 3.57 %
3 Lainnya 14 50.00 %
4 PNS 3 10.71 %
Whatsapp